Was man noch so alles weiß oder finden kann
Name | Erdmann Rosenau | |
Birth | 02 Jun 1800 [3] | |
Gender | Male | |
Death | 23 Jul 1877 [3] | |
Person ID | 97678597 | Familiengeschichte(n) |
Last Modified | 24 Aug 2024 |
Family | Anna Buse, b. 06 Apr 1809, Nowe Łopatki (Deutsch Lopatken), Książki (Hohenkirch), Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland d. 17 Jul 1872, Łobdowo (Lobedau), Dębowa Łąka, Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland (Age 63 years) | |
Marriage | 26 Nov 1860 | Łobdowo (Lobedau), Dębowa Łąka, Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland [2] |
Family ID | 15809696 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 16 Jul 2024 |
Event Map |
|
|
Sources |
|