Was man noch so alles weiß oder finden kann
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Goerke, Anna | 20 Aug 1749 | Bukowiec (Bukowitz), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 57216083 |
2 | Goerke, Euphrosine | 20 Jan 1776 | Bukowiec (Bukowitz), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 42585788 |
3 | Goerke, Gottlieba | Abt 1768 | Bukowiec (Bukowitz), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 26533345 |
4 | Goerke, Johann | 19 Apr 1742 | Bukowiec (Bukowitz), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 21116152 |
5 | Goerke, Johann | Abt 1780 | Bukowiec (Bukowitz), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 5919928 |
6 | Goerke, Marianne | 09 Jan 1752 | Bukowiec (Bukowitz), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 7077233 |
7 | Goerke, Regina | 30 Apr 1773 | Bukowiec (Bukowitz), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 55222748 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Goerke, Johann | Bukowiec (Bukowitz), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 21116152 |
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giese / Goerke | 10 May 1786 | Bukowiec (Bukowitz), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 41715392 |