Was man noch so alles weiß oder finden kann
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Templin, Anna | Abt 1779 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 98683898 |
2 | Templin, Erdmann | 25 Feb 1785 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 78468335 |
3 | Templin, Johann | Abt 1774 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 65310640 |
4 | Templin, Katharina | Abt 1772 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 22769713 |
5 | Templin, Regina | 11 Oct 1782 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 47261728 |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Moldenhauer, Marianne | 08 Dec 1821 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 88629648 |
2 | Templin, Anna | 18 Aug 1899 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 98683898 |
3 | Templin, Erdmann | Abt 1809 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 78468335 |
4 | Templin, Johann | 14 Dec 1826 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 65310640 |
5 | Templin, Michael | 05 Feb 1807 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 8351427 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Place of Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bose, George | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 85239532 |
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bose / Templin | 19 May 1801 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland | 42386908 |