Was man noch so alles weiß oder finden kann
Name | Charlotte Adameit | |
Birth | 02 Apr 1857 | Theerbude (Радужное), Dubeninken (Dubeninki), Gołdap (jetzt Нестеровский муниципальный округ), Ostpreussen (Oblast Kalingrad, Калинингра́дская о́бласть), Russia [1] |
Gender | Female | |
Name | Charlotte Adomeit | |
Name | Charlotte Tepper | |
Place of Residence | Bef 1870 | Theerbude (Радужное), Dubeninken (Dubeninki), Gołdap (jetzt Нестеровский муниципальный округ), Ostpreussen (Oblast Kalingrad, Калинингра́дская о́бласть), Russia [2] |
Place of Residence | Between 1870 and 1914 | Groß Gluscha (Wielka Hłusza, Вэлыка Глуша), Kovel (Ковель), Kamin Kashyrskyi (Камінь-Каширський), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine [2] |
Place of Residence | Aft 1914 | Sielc (Schülzen), Srokowo (Drengfurth), Kętrzyn (Rastenburg), Warmińsko-mazurskie, Poland |
Place of Residence | Aft 1926 | Groß Ragauen (Рогачёвка), Darkehmen (Озёрск), Gumbinnen (Gusev, Гусев), Ostpreussen (Oblast Kalingrad, Калинингра́дская о́бласть), Russia |
Death | 02 Jul 1933 | Groß Ragauen (Рогачёвка), Darkehmen (Озёрск), Gumbinnen (Gusev, Гусев), Ostpreussen (Oblast Kalingrad, Калинингра́дская о́бласть), Russia |
Person ID | 98751718 | Familiengeschichte(n) |
Last Modified | 28 Sep 2024 |
Father | Albrecht Adomeit, b. Abt 1831, Szeldkehmen (Сосновка, Schelden, Sosnowka), Groß-Rominten (Краснолесъе, Hardteck), Gołdap (jetzt Нестеровский муниципальный округ), Ostpreussen (Oblast Kalingrad, Калинингра́дская о́бласть), Russia d. 18 Apr 1906, Dombrowka (Діброва), Kowel (Ковель), Kamin Kashyrskyi (Камінь-Каширський), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine (Age 75 years) | |
Mother | Auguste Zegnotat, b. 18 Sep 1828, Linowo (Linnawen, Linnau), Dubeninki (Dubeningken), Gołdap, Warmińsko-mazurskie, Poland d. 23 Apr 1905, Dombrowka (Діброва), Kowel (Ковель), Kamin Kashyrskyi (Камінь-Каширський), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine (Age 76 years) | |
Marriage | 23 Nov 1856 | Theerbude (Радужное), Dubeninken (Dubeninki), Gołdap (jetzt Нестеровский муниципальный округ), Ostpreussen (Oblast Kalingrad, Калинингра́дская о́бласть), Russia [3] |
Family ID | 81646109 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | *unknown* | |||
Children |
|
|||
Family ID | 51637520 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 26 Sep 2024 |
Family 2 | Gottlieb Tepper | |
Family ID | 78642277 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 3 Oct 2024 |
Event Map |
|
|
Notes |
|
Sources |