Was man noch so alles weiß oder finden kann
Name | Erna Adameit | |
Birth | 12 Aug 1921 | Sielc (Schülzen), Srokowo (Drengfurth), Kętrzyn (Rastenburg), Warmińsko-mazurskie, Poland [1] |
|
||
Gender | Female | |
Death | 12 Sep 1998 | Hannover, Hannover, Lower-Saxony, Germany [1] |
Person ID | 66906414 | Familiengeschichte(n) |
Last Modified | 12 Sep 2024 |
Father | Nikolaus Adameit, b. 03 Jan 1880, Groß Gluscha (Wielka Hłusza, Вэлыка Глуша), Kovel (Ковель), Kamin Kashyrskyi (Камінь-Каширський), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine d. 29 Apr 1966, Hannover, Hannover, Lower-Saxony, Germany (Age 86 years) | |
Mother | Wilhelmine Grunwald, b. 26 Mar 1887, Groß Gluscha (Wielka Hłusza, Вэлыка Глуша), Kovel (Ковель), Kamin Kashyrskyi (Камінь-Каширський), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine d. 08 Jan 1965, Hannover, Hannover, Lower-Saxony, Germany (Age 77 years) | |
Marriage | 18 Feb 1907 | Groß Gluscha (Wielka Hłusza, Вэлыка Глуша), Kovel (Ковель), Kamin Kashyrskyi (Камінь-Каширський), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine |
|
||
Family ID | 44096604 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Erich Reinhold Sommerfeld, b. 01 Sep 1909, Jakubkowo (Jakobkau), Łasin (Lessen), Grudziądz (Graudenz), Kujawsko-Pomorskie, Poland d. 25 Sep 1994, Hannover, Hannover, Lower-Saxony, Germany (Age 85 years) | |||
Marriage | 31 Jan 1948 | Leverkusen, Köln, North Rhine Westfalia, Germany [1] | ||
|
||||
Children |
|
|||
Family ID | 15472909 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 17 Feb 2023 |
Event Map |
|
|
Sources |
|