Was man noch so alles weiß oder finden kann
Name | Christine Giese | |
Birth | 03 Sep 1835 | Łobdowo (Lobedau), Dębowa Łąka, Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland [2] |
Gender | Female | |
Name | Augustine Giese | |
Death | 03 Feb 1840 [1] | |
Person ID | 65865326 | Familiengeschichte(n) |
Last Modified | 15 Jul 2024 |
Father | Andreas Giese, b. 15 Sep 1807, Nowe Łopatki (Deutsch Lopatken), Książki (Hohenkirch), Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland d. 10 Jun 1858, Łobdowo (Lobedau), Dębowa Łąka, Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland (Age 50 years) | |
Mother | Anna Buse, b. 06 Apr 1809, Nowe Łopatki (Deutsch Lopatken), Książki (Hohenkirch), Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland d. 17 Jul 1872, Łobdowo (Lobedau), Dębowa Łąka, Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland (Age 63 years) | |
Marriage | 29 Nov 1831 | Radzyń Chełmiński (Rehden), Grudziądz (Graudenz), Kujawsko-Pomorskie, Poland [3] |
Family ID | 53494175 | Group Sheet | Family Chart |
Event Map |
|
|
Sources |