Was man noch so alles weiß oder finden kann
Name | Carl Paukstädt | |
Birth | 14 Dec 1840 | Zwion (Georgental, Маёвка), Insterburg (Wystruć, Chernyakhovsk), Ostpreussen (Oblast Kalingrad, Калинингра́дская о́бласть), Russia [2] |
Gender | Male | |
Person ID | 37237720 | Familiengeschichte(n) |
Last Modified | 7 Sep 2024 |
Family | Anne Dörr, b. 02 Jul 1850, Theerbude (Радужное), Dubeninken (Dubeninki), Gołdap (jetzt Нестеровский муниципальный округ), Ostpreussen (Oblast Kalingrad, Калинингра́дская о́бласть), Russia | |
Marriage | 01 Apr 1876 | Insterburg (Wystruć, Chernyakhovsk), Insterburg (Wystruć, Chernyakhovsk), Ostpreussen (Oblast Kalingrad, Калинингра́дская о́бласть), Russia [2] |
Family ID | 28491568 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 7 Sep 2024 |
Event Map |
|
|
Sources |