Was man noch so alles weiß oder finden kann
Name | Juliane Heise | |
Birth | 08 Mar 1905 | Groß Gluscha (Wielka Hłusza, Вэлыка Глуша), Kovel (Ковель), Kamin Kashyrskyi (Камінь-Каширський), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine [3] |
Gender | Female | |
Death | 08 Nov 1991 | Mildenitz, Woldegk, Mecklenburg-Vorpommern, Germany [4] |
Person ID | 22438104 | Familiengeschichte(n) |
Last Modified | 1 Dec 2024 |
Father | Gottlieb Georg Heise, b. 07 Jan 1881, Groß Gluscha (Wielka Hłusza, Вэлыка Глуша), Kovel (Ковель), Kamin Kashyrskyi (Камінь-Каширський), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine d. 12 Jun 1919, Zubrowszczyna (LOST), Lutsk (Луцьк), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine (Age 38 years) | |
Mother | Pauline Grunwald, b. 02 Nov 1884, Groß Gluscha (Wielka Hłusza, Вэлыка Глуша), Kovel (Ковель), Kamin Kashyrskyi (Камінь-Каширський), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine d. 01 Apr 1923, Zubrowszczyna (LOST), Lutsk (Луцьк), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine (Age 38 years) | |
Marriage | 27 Oct 1903 | Roschischtsche (Rożyszcze, Рожище), Roschischtsche (Rożyszcze, Рожище), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine [5] |
Family ID | 5655304 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | Paul Henschel, b. 26 Feb 1898, Friedrichshof (Frydrychowka, LOST), Lutsk (Луцьк), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine d. 17 Mar 1937, Zubrowszczyna (LOST), Lutsk (Луцьк), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine (Age 39 years) | |
Marriage | 30 Jan 1923 | Roschischtsche (Rożyszcze, Рожище), Roschischtsche (Rożyszcze, Рожище), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine [1] |
Family ID | 1509251 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 1 Dec 2024 |
Family 2 | Konrad Lehmann, b. 05 Feb 1908, Zubrowszczyna (LOST), Lutsk (Луцьк), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine | |
Marriage | 15 Jun 1937 | Zubrowszczyna (LOST), Lutsk (Луцьк), Wolhynien (Volyn Oblast), Ukraine [6] |
Family ID | 19588408 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 1 Dec 2024 |
Family 3 | Friedrich Lerke, b. 15 Aug 1897 d. 20 Dec 1983, Güterberg, , Brandenburg, Germany (Age 86 years) | |
Marriage | 24 Feb 1942 [4] | |
Family ID | 27922818 | Group Sheet | Family Chart |
Last Modified | 1 Dec 2024 |
Event Map |
|
|
Notes |
|
Sources |
|