Was man noch so alles weiß oder finden kann
Name | Pauline Catharine Giese | |
Birth | 25 Oct 1872 | Rywałd Królewskie (Königlich Rehwalde), Radzyń Chełmiński (Rehden), Grudziądz (Graudenz), Kujawsko-Pomorskie, Poland [5] |
|
||
Gender | Female | |
Person ID | 18057220 | Familiengeschichte(n) |
Last Modified | 18 Dec 2023 |
Father | George Giese, b. 17 Jan 1842, Łobdowo (Lobedau), Dębowa Łąka, Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland d. 28 Nov 1928 (Age 86 years) | |
Mother | Anna Bleck, b. 29 Aug 1847, Gołębiewo (Gollembiewo, Lindenthal), Radzyń Chełmiński (Rehden), Grudziądz (Graudenz), Kujawsko-Pomorskie, Poland d. 03 Nov 1906, Gorczenica (Groß Gorschen), Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland (Age 59 years) | |
Marriage | 15 Nov 1866 | Radzyń Chełmiński (Rehden), Grudziądz (Graudenz), Kujawsko-Pomorskie, Poland [9] |
Family ID | 69133752 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | ||||
Children |
|
|||
Family ID | 13618971 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 13 Dec 2023 |
Family 2 | Friedrich August Bobrowski, b. 26 Apr 1865, Zarosle, Bobrowo (Bobrau), Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland d. 30 Jun 1909, Niewierz (Neuheim), Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland (Age 44 years) | |||||||||
Marriage | 10 Apr 1901 | Szczuka, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland [1] | ||||||||
Children |
|
|||||||||
Family ID | 87349820 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||
Last Modified | 14 Dec 2023 |
Event Map |
|
|
Notes |
|
Sources |
|