Was man noch so alles weiß oder finden kann
Male Martin Sommerfeld |
Birth | 21 Sep 1819 | Ostrowki, Dabrowice, Kutno, Lodz, Poland |
Death | 04 Jan 1875 | Piotrowo, Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Burial | ||
Marriage | 23 Nov 1839 [1] | Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland [1] |
Other Spouse | Marianne Schmidtke | 22777994 | |
Marriage | 14 Jan 1855 | Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Father | Peter Sommerfeld | 49472573 Group Sheet | |
Mother | Elisabeth König | 49472573 Group Sheet |
Female Anna Katharina Sonnenberg |
Birth | Abt 1813 | Mielinek, Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Death | 12 Nov 1854 | Piotrowo, Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Burial | ||
Father | Andreas Sonnenberg | 83362706 Group Sheet | |
Mother | Anna Katharina Gewiss | 83362706 Group Sheet |
Female Anna Sommerfeld |
Birth | 15 Feb 1842 | Piotrowo, Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Death | 27 Dec 1844 | Piotrowo, Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Burial |
Female Eva Rosina Sommerfeld |
Birth | 25 Feb 1844 | Piotrowo, Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Death | 1890 | Ruda Lubieniecka, Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Burial | ||
Spouse | Ferdinand Pech | 58849616 | |
Marriage | 25 Jan 1863 | Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Female Anna Susanne Sommerfeld |
Birth | 02 Feb 1846 | Piotrowo, Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Death | 15 Sep 1848 | Konce, Chodecz, Wloclawek, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Burial |