Was man noch so alles weiß oder finden kann
Male George Bose |
Birth | 22 Feb 1778 | Nowe Łopatki (Deutsch Lopatken), Książki (Hohenkirch), Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Death | ||
Burial | ||
Marriage | 19 May 1801 [1] | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland [1] |
Father | Michael Bose | 60368248 Group Sheet | |
Mother | Maria Treichel | 60368248 Group Sheet |
Female Regina Templin |
Birth | 11 Oct 1782 | Adamowo (Adamsdorf), Jablonowo, Brodnica (Strasburg), Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Death | ||
Burial | ||
Father | Michael Templin | 60916741 Group Sheet | |
Mother | Marianne Moldenhauer | 60916741 Group Sheet |
Female Anna Buse |
Birth | 06 Apr 1809 | Nowe Łopatki (Deutsch Lopatken), Książki (Hohenkirch), Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Death | 17 Jul 1872 | Łobdowo (Lobedau), Dębowa Łąka, Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Burial | ||
Spouse | Andreas Giese | 53494175 | |
Marriage | 29 Nov 1831 | Radzyń Chełmiński (Rehden), Grudziądz (Graudenz), Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Spouse | Erdmann Rosenau | 15809696 | |
Marriage | 26 Nov 1860 | Łobdowo (Lobedau), Dębowa Łąka, Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Female Euphrosyne Bose |
Birth | 20 Dec 1810 | Nowe Łopatki (Deutsch Lopatken), Książki (Hohenkirch), Wąbrzeźno (Briesen), Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Death | ||
Burial |
Male Johann Bose |
Male George Bohse |